Bakgrunn
Erfaring før Aergy
Aergy ble etablert i 2022. Kompetansen selskapet bygger på er eldre enn det. Under følger et utvalg prosjekter våre folk har hatt ansvar for tidligere i karrieren. Hvert prosjekt er utført hos arbeidsgiveren som er oppgitt på raden, ikke av Aergy AS.
Prosjektoversikt
Søk fritt, eller filtrer på person, oppdragstype og fagområde. Arbeidsgiver er oppgitt på hver enkelt rad — prosjektet er utført hos den arbeidsgiveren, ikke av Aergy AS.
Person
Oppdragstype
Fagområde
| Prosjekt | Ansatt | Arbeidsgiver | Rolle | Oppdragstype | Ramme | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvarsbygg — VVS-prosjektering, flere anlegg i BergensregionenForsvarsanlegg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, prosjekterende — forprosjekt og detaljprosjektering | Prosjektering | — | 2011–2013 |
| Forsvarsbygg — rammeavtale kuldeteknikk, BergensregionenForsvarsanlegg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektutvikler kulde — befaring, tilbud og prosjektering | Prosjektering · Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2019–2020 |
| Equinor Mongstad — tilstandsanalyse tekniske fagIndustri, kontor og laboratorier | Alexander Svanbring | Multiconsult | Konsulent RIV | Uavhengig kontroll | 2,5 MNOK | 2011 |
| Horsøy Hall E3, E5 og D (Framo/OneSubsea)Industri- og testlaboratoriehaller | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, prosjekterende | Prosjektering | — | 2011 |
| ME Garderobe- og spiserombygg, MongstadIndustribygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, detaljprosjektering sanitær | Prosjektering | — | 2011 |
| Lund Gård barnehage, HolBarnehage | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, prosjekterende sanitær | Prosjektering | — | 2011 |
| Solheimsviken energisystem (Indre Puddefjorden)Energisentral | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, prosjekteringsdeltaker | Prosjektering | — | 2011 |
| BKK Varme — fjernvarmekundesentraler (DnB NOR, Ørnen, Kanalveien)Kontor, hotell og bolig | Alexander Svanbring | Multiconsult | Ansvarlig prosjekterende RIV | Prosjektering | — | 2011–2013 |
| Steinsvikhagen sameie — feilsøking varmeanleggBoligsameie | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, tilstand og beregning | Uavhengig kontroll | — | 2011–2012 |
| Wilson ASA — inneklimamålingerKontorbygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, måling og rapportering | Uavhengig kontroll | — | 2011 |
| Nordea, Folke Bernadottes vei 38 — inneklimamålingKontorbygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, inneklimamåling | Uavhengig kontroll | — | 2012 |
| Frank Mohn Fusa — flytskjemaIndustri | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, prosjekterende | Prosjektering | — | 2012 |
| Bjørgvin fengsel — energimerkingOffentlig bygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, støtterolle energimerking | Energirådgivning | — | 2012 |
| Sandviken Sjøfront (Slaktehuset)Kontorbygg, historisk rehabilitering | Alexander Svanbring | Multiconsult | Oppdragsleder og ansvarlig prosjekterende RIV | Prosjektering · Prosjektledelse | 0,9 MNOK | 2012–2013 |
| BKK Fellesbygg Kokstad — påbyggKontorbygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, ansvarlig prosjekterende | Prosjektering | 6 MNOK | 2012–2013 |
| Trikkesløyfen, Minde Allé 1 — fjernvarmekundesentralBolig, 28 leiligheter | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV/PRO fjernvarme | Prosjektering | — | 2012 |
| Trengereid barnehage — rehabilitering og energioppgraderingBarnehage | Alexander Svanbring | Multiconsult | Oppdragsleder RIV, ansvarlig prosjekterende varmeanlegg | Prosjektering · Prosjektledelse | 5 MNOK | 2012–2013 |
| Ny Arenum — VVS forprosjekt (GC Rieber)Næringsbygg | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, støtterolle forprosjekt | Prosjektering | — | 2012 |
| Avinor Haugesund lufthavn — delprosjekterLufthavn | Alexander Svanbring | Multiconsult | RIV, delegert oppdrag | Prosjektering | — | 2011–2012 |
| Dokken varmesentral — 25 MW elektrodekjelEnergisentral | Alexander Svanbring | BKK | Prosjekteringsgruppeleder, prosjektleder og ITB-koordinator | Prosjektledelse · Byggeledelse · ITB | 32 MNOK | 2014–2016 |
| Sartor Nærvarme — strategisk samarbeid og overtakelseNærvarmeanlegg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektansvarlig og forretningsutvikler | Prosjektledelse · Anskaffelse og bestillerstøtte | ca. 100 MNOK | 2014–2017 |
| Loddefjord energisentral — Vestre og Vadmyra BRLBorettslag, ca. 500 boliger | Alexander Svanbring | BKK | Prosjekteringsleder, prosjekt- og byggeleder, anleggsleder | Prosjektledelse · Byggeledelse · Energirådgivning | 33 MNOK | 2014–2017 |
| BUSP, Haukeland universitetssjukehus — fjernvarmeleveranseSykehus | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder kundesentral | Prosjektledelse | — | 2014 |
| Avinor Terminal 3, Flesland — fjernvarme og fjernkjølingLufthavn | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder tilknytning | Prosjektledelse · Anskaffelse og bestillerstøtte | Anleggsbidrag ca. 1,75 MNOK | 2013–2014 |
| Bergen stasjon øst — fjernvarme til nytt kontorbyggKontorbygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder og prosjekteringsleder | Prosjektering · Prosjektledelse | 2,5 MNOK | 2013–2015 |
| Mulighetsstudie fjernkjøling, Bergen sentrumBysentrum, flere eiendommer | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder og prosjekteringsleder | Prosjektledelse · Energirådgivning | — | 2013–2014 |
| Lyseparken næringsområde — energikartleggingNæringsområde | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder og prosjekteringsleder | Prosjektledelse · Energirådgivning | 150 000 kr (fase 1) | 2016–2017 |
| Enova-søknad fjernvarme NordnesBydel, 926 kunder kartlagt | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder søknadsprosess | Energirådgivning | — | 2014 |
| Bergen biogassanlegg, Rådal — fjernvarmetilknytningProsessanlegg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder | Prosjektledelse | — | 2013–2014 |
| BKK Fellesbygget Kokstad — fjernvarmetilknytningKontorbygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder tilknytning | Prosjektledelse | — | 2013–2014 |
| Bergen Kino — fjernvarmekundesentral 500 kWKulturbygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder kundesentral | Prosjektledelse | — | 2013–2014 |
| Nøstet Panorama, Nøstegaten 52–56 — fjernvarmeBoligprosjekt | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder kundesentral | Prosjektledelse | — | 2013–2014 |
| Ørnen Hotell (Rica Park) — fjernvarmekundesentralHotell | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder kundesentral | Prosjektledelse | — | 2013 |
| Landåstorget og Erleveien — fjernvarmetilknytningBolig, nybygg og eksisterende | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder tilknytning | Prosjektledelse | — | 2013–2014 |
| Jæger, Kanalveien 111 — fjernvarme og fjernkjølingNæringsbygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder og forretningsutvikler | Prosjektledelse · Energirådgivning | — | 2014 |
| NCC Roads Rådalen asfaltverk — spillvarmeutnyttelseIndustri | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder utredning | Energirådgivning | — | 2013 |
| Lekkasjedeteksjon fjernvarmenettet BergenInfrastruktur | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektkoordinator | Prosjektledelse | — | 2013 |
| Absorpsjonskjøling — tjenesteutvikling BKK VarmeTjenesteutvikling | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder utredning | Energirådgivning | — | 2013 |
| Mulighetsstudie Lønningen og EspehaugenIndustriområde | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder mulighetsstudie | Energirådgivning | — | 2014 |
| HiB Kronstad — optimalisering fjernvarme og varmepumpeHøgskolebygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder teknisk gjennomgang | Energirådgivning · Uavhengig kontroll | — | 2014 |
| GC Rieber Eiendom — referanseanlegg solcellerKontorbygg | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder lokale energiløsninger | Prosjektledelse · Energirådgivning | — | 2015–2016 |
| ByBo Ådland — lokale energiløsninger og solcellerBoligområde | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder lokale energiløsninger | Prosjektledelse · Energirådgivning | — | 2014 |
| Dyngeland — energipartner nytt boligfelt (BREEAM Communities)Boligfelt, 2 000–3 000 boliger | Alexander Svanbring | BKK | Prosjektleder og energirådgiver | Energirådgivning · Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2015 |
| Enova-rapportering fjernvarmenettInfrastruktur | Alexander Svanbring | BKK | Rapporteringsansvarlig | Energirådgivning | — | 2013–2014 |
| Nasjonalbiblioteket, Mo i RanaArkiv-, kultur- og datasenteranlegg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektutvikler og faglig ansvarlig kulde | Prosjektering · Prosjektledelse | 11,5 MNOK | 2017–2020 |
| Sola sykehjemSykehjem | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2017–2020 |
| Alversund skole og flerbrukshallSkole og flerbrukshall | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2017–2019 |
| Overlege Danielsens hus (UiB)Universitetsbygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2017–2018 |
| Sydneshaugen skole (UiB)Universitetsbygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2018 |
| Hansaparken Hall DNæringsbygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2018–2019 |
| FMC Technologies — industrikuldeanleggIndustri, subsea | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2018–2019 |
| Tine Meierier Flesland — fancoilmontasjeNæringsmiddelindustri | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2018 |
| Kvam familie- og læringssenterKommunalt bygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2018 |
| Haraldsplass Diakonale Sykehus — kuldeanlegg og ROSSykehus | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2019–2020 |
| Fana Sparebank — energisentraler ØNV1–3Kontor- og bankbygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Byggeleder, prosjekteringsleder, SHA-koordinator og ITB | Prosjektering · Byggeledelse · ITB | 2,5 MNOK | 2019–2020 |
| Jondal flerbrukshall — propanvarmepumpeFlerbrukshall | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder og ITB-systemintegrator | Prosjektering · Prosjektledelse · ITB | — | 2019–2020 |
| Mundal OneSubsea — ny varmepumpeinstallasjonIndustri | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2019–2020 |
| Sartorgården — varmepumpe og SD-integrasjonKjøpesenter | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2019–2020 |
| Straume Teknologisenter — kjølemaskinTeknologisenter | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder kulde | Prosjektledelse | — | 2020 |
| Fedje ferjekai — kuldeteknisk leveranseInfrastruktur | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektutvikler kulde | Prosjektledelse | — | 2019–2020 |
| OS Næringspark (Goodtech)Næringsbygg | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektutvikler kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2020 |
| SNR Hjelset — nytt sykehus Nordmøre og RomsdalTilbudSykehus | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2018 |
| Energisentral Lærdal sykehusTilbudSykehus | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2018 |
| Hundvåg energisentral, StavangerTilbudEnergisentral | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2017–2018 |
| Hardangerbadet — kuldeanlegg med varmegjenvinningTilbudSvømmehall | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2017–2018 |
| Voss Knutepunkt helsehusTilbudHelsehus | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2019–2020 |
| Biomega — nytt råvaremottakTilbudIndustri | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Tilbudsansvarlig kulde | Anskaffelse og bestillerstøtte | — | 2020 |
| Helse Bergen — Parkhjørnet, ny sterilsentralHelsebygg, 5 100 m² BTA | Alexander Svanbring | Novaform | Prosjekteringsgruppeleder og ITB-ansvarlig | Prosjektledelse · ITB | over 400 MNOK | 2020–2022 |
| Haraldsplass D3 — dagkirurgisk senterSykehus | Alexander Svanbring | Novaform | Byggeleder alle fag | Byggeledelse | 12,5 MNOK | 2020–2021 |
| Haraldsplass P6 — kontor og garderobeSykehus | Alexander Svanbring | Novaform | Byggeledelse | Byggeledelse | 12,4 MNOK | 2021 |
| Altus Eiendom — anskaffelse av totalentrepriseLeilighetsbygg med næringslokale, 3 300 m² BTA | Alexander Svanbring | Novaform | Rådgiver anskaffelse | Anskaffelse og bestillerstøtte | 91 MNOK | 2020–2021 |
| Danielsen skole Frekhaug — ny ungdomsskoleUngdomsskole | Alexander Svanbring | Novaform | ITB-ansvarlig etter NS 3935 | ITB · Byggeledelse | 55 MNOK | 2020–2021 |
| HOP videregående skole — rehabilitering med påbyggVideregående skole | Alexander Svanbring | Novaform | ITB-koordinator | ITB | 9 MNOK | 2020 |
| Nøstegaten 58A — totalrehabiliteringBoligprosjekt | Alexander Svanbring | Novaform | Prosjektleder teknisk og ITB-koordinator | Prosjektledelse · ITB | — | 2020–2022 |
| Sartor Nærvarme — varmeanlegg Sartor StorsenterKjøpesenter | Alexander Svanbring | Novaform | Rådgiver og VVS-prosjekterende | Prosjektering | — | 2020–2022 |
| Avinor — forprosjekt solenergi og egenproduksjonLufthavn | Alexander Svanbring | Novaform | Prosjektleder forprosjekt | Prosjektledelse · Energirådgivning | — | 2020–2021 |
| Soltun sykehjem — kuldeteknisk leveranseSykehjem | Alexander Svanbring | GK Inneklima | Prosjektleder og ITB | Prosjektledelse · ITB | — | 2017–2020 |
| Loddefjordåsen behandlingssenterBehandlingssenter, 13 000 m² | Bjørn Dalen | Norconsult | Oppdragsleder og fagansvarlig RIVr | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2025–2026 |
| Posten LSB — hovedsentral BergenLogistikk- og kontorbygg, 22 000 m² | Bjørn Dalen | Norconsult | Oppdragsleder og fagansvarlig RIVr | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2025–2026 |
| Rolland skoleSkole, 4 900 m² | Bjørn Dalen | Norconsult | Oppdragsleder og fagansvarlig RIVr | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2025–2026 |
| Castberg kvartaletKontor, restaurant og bolig, 5 850 m² | Bjørn Dalen | Norconsult | Oppdragsleder og fagansvarlig RIV | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2024–2026 |
| EldoradogårdenKontor og restaurant, 3 973 m² | Bjørn Dalen | Norconsult | Fagansvarlig og oppdragsleder RIVv og RIVr | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2024–2026 |
| Fyllingsdalen idrettshallIdrettsbygg | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — brannkonsept og branntegninger, skisseprosjekt | Prosjektering | — | 2024–2025 |
| SteinsvikkrokenBoligtiltak | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — kontroll av utførelse (KUT) | Uavhengig kontroll | — | 2024–2025 |
| PetedalsmyrenBoligtiltak | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — kontroll av utførelse (KUT) | Uavhengig kontroll | — | 2024–2025 |
| Pausebygget, EquinorIndustri | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — rømningsplaner | Prosjektering | — | 2024 |
| Branngarderobe, EquinorIndustri | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — rømningsplaner | Prosjektering | — | 2024 |
| Haukeland skoleSkole | Bjørn Dalen | Norconsult | RIBr — rømningsplaner som bygget | Prosjektering | — | 2024 |
| Strømgaten 1Fredet bygg, midlertidig skole | Bjørn Dalen | Norconsult | Fagansvarlig VVS | Prosjektering | — | 2023–2024 |
| Garnes ungdomsskoleSkole og idrettsbygg | Bjørn Dalen | Norconsult | Oppdragsleder og fagansvarlig RIVv | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2023–2024 |
| Baneveien 16Kontor, restaurant og bolig | Bjørn Dalen | Norconsult | Fagansvarlig RIV | Prosjektering | — | 2022–2024 |
| Kokstad stasjon — EikerindenBoligprosjekt, 133 leiligheter | Bjørn Dalen | Norconsult | RIV — tidligfaseprosjektering rør og sprinkler | Prosjektering | — | 2023–2025 |
| Sandsli 360Boligprosjekt, 25 100 m² | Bjørn Dalen | TRBas | Bistand RIV — DAK og beregninger | Prosjektering | — | 2021–2022 |
| SandsliåsenBoligprosjekt, 70 leiligheter | Bjørn Dalen | TRBas | Prosjektleder VVS — prosjektering ventilasjon og rør | Prosjektering · Prosjektledelse | — | 2021–2022 |
| SundthusetKontor og handel, fredet bygg | Bjørn Dalen | TRBas | RIV — forprosjekt og prisunderlag i tilbudsfase | Prosjektering | — | 2021–2022 |
| Familiens husHelsebygg | Bjørn Dalen | TRBas | Prosjektering ventilasjon | Prosjektering | — | 2021 |
Derfor «alle sider av bordet»
Rådgiver hos Multiconsult. Byggherre og prosjektleder i BKK. Prosjektutvikler hos GK Inneklima. Prosjektleder i Novaform. Rollene er ikke tilfeldig valgt i ettertid — de er faktisk gjennomlevd, med ansvar for prosjekter fra 600 000 kroner til over 400 millioner.
